| Standard Gingival Profile | CPS Standard Gingival Profile | Type | ||||
| Aesthetic | glueing | glueing | glueing | Technic | ||
| ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | Diameter | ||
| Anitrotation Hex | Rotating | Rotating | Anitrotation Hex | Hex | ||
| Medical PEEK | titanium Gr 5 | titanium Gr 5 | titanium Gr 5 | Material | ||
| IP 4TA-W | IP 4TR-S | IP 4TR-W |
IP 4TA-W |
Code | ||
Universal Prosthetics
Healing Abutment
Titanium grade 5 – Analized
CPS & FTF type
1.27driver
| Standard Gingival Profile | CPS Standard Gingival Profile | Type | ||||
| ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | Diameter |
| 6mm | 4mm | 2mm | 6mm | 4mm | 2mm | Height |
| titanium Gr 5 -Anodized | titanium Gr 5 -Anodized | titanium Gr 5 -Anodized | titanium Gr 5 -Anodized | titanium Gr 5 -Anodized | titanium Gr 5 -Anodized | Material |
| IP 4HA6 | IP 4HA4 | IP 4HA2 | IP 4HA6-W | IP 4HA4-W |
IP 4HA2-W |
Code |
Straight Abutment
Single Connection
Titanium – PVDTIN material
Hexagonal Connection
1.27driver
|
ftf friction fit |
CPS friction fit
|
Standard Gingival Profile |
CPS standard gingival profile (vertical preparation technique) |
CPS Standard gingival Profile |
Type |
|
| ∅5 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | Diameter |
| 2mm | 3mm | 2mm | 2mm | 2mm | Height | |
| titanium Gr 5 + Zirconia | titanium Gr 5 | titanium Gr 5 -PVD TiN | titanium Gr 5 + Zirconia | titanium Gr 5 | titanium Gr 5 -PVD TiN | Material |
| IP 5ST2-F | IP 4ST3-WF | IP 4ST2-WF | IP 4SZ | IP 4STV-W |
IP 4ST2-W |
Code |
Temporary Abutment
Angled Abutment
Single Connection
Titanium – PVDTIN material
Hexagonal Connection
1.27driver
| ftf friction fit | CPS friction fit | Standard Gingival Profile (aesthetic) |
CPS Standard gingival Profile |
Type | |
| ∅5 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | Diameter |
| 2mm | 2mm | 2mm | Height | ||
| titanium Gr 5 + Zirconia | titanium Gr 5 -PVD TiN | titanium Gr 5 + Zirconia | titanium Gr 5 -PVD TiN | Material | |
| IP 5ST152-F | IP 4ST2-WF | IP 4AT152-WF | IP 4AZ15 |
IP 4AT15-W |
Code |
| ftf friction fit | CPS friction fit |
CPS Standard gingival Profile |
Type | |
| ∅5 | ∅4 | ∅4 | ∅4 | Diameter |
| 2mm | 3mm | 2mm | Height | |
| titanium Gr 5 -PVD TiN | titanium Gr 5 -PVD TiN | titanium Gr 5 -PVD TiN | titanium Gr 5 -PVD TiN | Material |
| IP 5ST252-F | IP 4AT253-WF | IP 4AT252-WF |
IP 4AT25-W |
Code |
